60.00m²
450000€
19:02 08/01/2020
0659386464 || Mairie de Suresnes. Appartement traversant en rez-de-chaussée surélevé entre rue piétonne et jardin. Il se compose d'un séjou
房源建立时间 : 2020-01-08 18:02
神器收录时间 : 2020-01-08 19:02
中介信息 :
descriptif | Mairie de Suresnes. Appartement traversant en rez-de-chaussée surélevé entre rue piétonne et jardin. Il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte, deux chambres, deux salles de douches (dont une avec WC), un WC séparé, une buanderie. Calme et lumineux (exposé sud ouest), entièrement refait à neuf. |
categories | 0 | | 1 | name | Général | criteria | 0 | value | Surface de 60 m² | order | 2090 | icon | 0 |
| 1 | value | Bâtiment de 2 étages | order | 2094 | icon | 0 |
| 2 | value | Au rez-de-chaussée | order | 2096 | icon | 0 |
| 3 | value | 3 Pièces | order | 2140 | icon | 0 |
| 4 | value | 2 Chambres | order | 2165 | icon | 0 |
|
| id | 2 |
| 2 | name | A l'intérieur | criteria | 0 | value | 1 Toilette | order | 2180 | icon | 0 |
| 1 | value | Parquet | order | 2315 | icon | 0 |
| 2 | value | Chauffage individuel | order | 2540 | icon | 0 |
| 3 | value | Cuisine américaine | order | 2550 | icon | 0 |
| 4 | value | Séjour | order | 3230 | icon | 0 |
|
| id | 3 |
| 3 | name | A l'extérieur | criteria | | id | 4 |
| 4 | name | Autres | criteria | 0 | value | Digicode | order | 3140 | icon | 0 |
| 1 | |
| id | 5 |
|
|
energie | |
ges | |
infos_acquereur | prix | idTypeTransaction | 2 | prix | 450000 | pourcentage | 0 | prix_hors_honoraires | 450000 |
|
|