54.00m²
388000€
14:02 15/01/2020
0180874848 || SURESNES QUARTIER CARNOT GAMBETTA PUTEAUX CENTRE VILLE TRAM T2 / TER PUTEAUX 10MIN. Dans une copropriété familiale et bien en
房源建立时间 : 2020-01-15 13:02
神器收录时间 : 2020-01-15 14:02
中介信息 :
descriptif | SURESNES QUARTIER CARNOT GAMBETTA PUTEAUX CENTRE VILLE TRAM T2 / TER PUTEAUX 10MIN. Dans une copropriété familiale et bien entretenue, nous vous proposons un bel appartement 3 pièces comprenant: Entrée, séjour spacieux, 2 grandes chambres avec dressing, cuisine indépendante meublée et équipée, salle d'eau, WC indépendant. Aucune perte d'espace, lumineux et sans vis-à-vis, une cave complète le bien. Belles prestations, proche des commerces, transports et écoles. INDIVIS agence immobilière sur-mesure vous accueille du Lundi au Samedi de 09H30 à 19H30 au 4, rue des Bas Rogers 92800 Puteaux. Vous pouvez retrouver toutes nos annonces sur notre site internet ou contacter directement l'agence. |
categories | 0 | | 1 | name | Général | criteria | 0 | value | Surface de 54,34 m² | order | 2090 | icon | 0 |
| 1 | value | Année de construction 1930 | order | 2092 | icon | 0 |
| 2 | value | Bâtiment de 5 étages | order | 2094 | icon | 0 |
| 3 | value | 3 Pièces | order | 2140 | icon | 0 |
| 4 | value | 2 Chambres | order | 2165 | icon | 0 |
|
| id | 2 |
| 2 | name | A l'intérieur | criteria | 0 | value | 1 Salle d'eau | order | 2175 | icon | 0 |
| 1 | value | 1 Toilette | order | 2180 | icon | 0 |
| 2 | value | Chauffage individuel électrique | order | 2540 | icon | 0 |
| 3 | value | Cuisine séparée | order | 2550 | icon | 0 |
| 4 | value | Entrée | order | 3210 | icon | 0 |
| 5 | value | Séjour | order | 3230 | icon | 0 |
| 6 | value | Séjour de 18 m² | order | 3235 | icon | 0 |
|
| id | 3 |
| 3 | name | A l'extérieur | criteria | | id | 4 |
| 4 | name | Autres | criteria | 0 | value | Interphone | order | 3130 | icon | 0 |
|
| id | 5 |
|
|
energie | |
ges | |
infos_acquereur | copropriete | nb_lots | 20 | charges_annuelles | 2804 |
| prix | idTypeTransaction | 2 | type | 1 | prix | 388000 | pourcentage | 4.86 | prix_hors_honoraires | 370000 |
|
|